





Sajnos 2022-ben a minimálbér növekedésével párhuzamosan kompenzálni kell a dolgozók fizetését, és a beszállítói árak drasztikus drágulása miatt is, kénytelenek vagyunk árat emelni!
Érdekességként a konkurenciáknál, a mosás árak csak azt tartalmazzák amit hirdetnek, ezen felül emelt díjas a felni tisztítás, a bogároldás, az üvegtisztítás, az autópálya matrica eltávolítás, a kátrány eltávolítás vagy a téli-nyári kerék tisztítása, de sorolhatnám. Nálunk a rendszeres ügyfeleknél, magától érthetően, benne van az árban!
Szolgáltatások árjegyzéke: 2022. 01.01.-től /Személy;/ / Egyterű;/ /Kisbusz/
Felső mosás (+ajtóperem,kiv. szőnyeg) | 3.250,–Ft | 4.000,–Ft | 5.000,–Ft |
Alsó mosás (gőzborotvás nagy nyomás) | 3.500,-Ft | 4.500,-Ft | 5.500,-Ft |
Belsőtakarítás (porszívó,törölgetés,üveg) | 3.250,–Ft | 4.000,–Ft | 5.000,–Ft |
Motortér konzerváló mosás(nem olajos ) | 3.500,–Ft | 4.000,–Ft | 5.000,–Ft |
Alsó mosás, téli alsó mosás(sózásos idő) | 3.000,–Ft | 4.000,–Ft | 5.000,–Ft |
Első fülke takarítása (Tehergépj. utastér) | 1.800,–Ft | 2.200,–Ft | 3.000,–Ft |
Alsó mosás nagyon sáros (vesz.hull.) | 5.000,-Ft | 7.000,-Ft | 7.000,-Ft |
Gőzborotvás mosás (sampon. törlés nélk) | 1.600,–Ft | 2.000,–Ft | 2.500,–Ft |
Autómosó bérlet (11+2 alk. kedvezmény) | 35.750,–Ft | 44.000,–Ft | 55.000,–Ft |
1 mosás költsége a bérlet vásárlása esetén | 2.750,-Ft | 3.384,60 | 4.230,76 |
Flottás | 42.250,-Ft | 52.000,-Ft | 65.000,-Ft |
Kemény védőviasz (6hó gar. felületi karc) | 10.000,–Ft | 14.000,–Ft | 18.000,–Ft |
Komplett külső (polír+keményv+műany.) | 35.000,–Ft | 45.000,–Ft | 60.000,–Ft |
Külső műanyag ápolás (tisztít, ápol, felújít) | 3.000,–Ft | 4.000,–Ft | 5.000,–Ft |
Külső festés polírozása (keményv. nélk) | 27.000,–Ft | 33.000,–Ft | 45.000,–Ft |
Egy teljes oldal (polír+keményviasz+műa.) | 11.000,–Ft | 16.000,–Ft | 21.000,–Ft |
Két teljes oldal (polír+ keményv.+ műany.) | 22.000,–Ft | 30.000,–Ft | 40.000,–Ft |
Külső tető elemek (polír+keményv.műa.) | 15.000,–Ft | 17.000,–Ft | 21.000,–Ft |
Egy ajtó vagy oldalelem (polír+keményv.) | 5.000,–Ft | 7.000,–Ft | 8.000,–Ft |
Két ajtó vagy egy tető (polír + keményv.) | 10.000,–Ft | 14.000,–Ft | 18.000,–Ft |
Javítás (polír és keményviasz 50x20cm) | 3.000,–Ft | 3.000,–Ft | 3.000,–Ft |
Kombi 20% felár az autókozmetikára | Nagy autó | ||
Belső kárpit szőnyeg vegyszeres tisztítás | 6.000,–Ft | 7.000,–Ft | 8.000,–Ft |
Belső tetőkárpit vegyszeres tisztítás | 10.000,–Ft | 12.000,–Ft | 16.000,–Ft |
Ajtókárpitok vegysz. tisztítása (+műany.) | 5.000,–Ft | 5.500,–Ft | 6.000,–Ft |
Csomagtér kárpitok vegyszeres tisztítása | 3.000,–Ft | 4.000,–Ft | 5.000,–Ft |
Egy első ülés vegyszeres tisztítása (nedv) | 3.000,–Ft | 3.000,–Ft | 3.000,–Ft |
Első, hátsó ülések vegyszeres tisztítása | 12.000,–Ft | 16.000,–Ft | 20.000,–Ft |
Bőr ülések tisztítása ápolása (regen.) | 5.000,–Ft | 7.000,–Ft | 10.000,–Ft |
Összes kárpit, ülés, szőnyeg vegytisztít. | 30.000,–Ft | 40.000,–Ft | 54.000,–Ft |
Belső műanyagok tisztítása, ápolása | 5.000,–Ft | 7.000,–Ft | 8.000,–Ft |
Komplett belső tisztítás (kárpit, műa. üveg) | 35.000,–Ft | 45.000,–Ft | 60.000,–Ft |
Komplett kezelés (polír,viasz,kárpit,műany.) | 68.000,–Ft | 88.000,–Ft | 118.000,– |
Kamion belső vegyszeres tisztítás + műa. | 80.000,-Ft | ||
Ózonos (klíma, utastér fertőtlenítés, szagra) | 6.000.–Ft | 7.000.–Ft | 8.000,–Ft |
A feltüntetett árak, nem módosulnak! |
Alkudni a dolgozóval érdemes, hogy esetleg, kevesebb fizetéssel is beéri-e?
Kérjük csak azt fizesse ki amivel Ön is elégedett, vagy a helyszínen orvosolható !
Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásaink valamelyikét: Fodor János
https://automosozeg.hu E-mail: kezi@automosozeg.hu -autókozmetika-kézi mosó